Xích lá, bao gồm dòng AL, dòng BL, dòng LL
GL Số chuỗi | Sân bóng đá | Viền tấm | Độ dày của tấm | Tấm bên trong Đường kính lỗ | Pin dia. | Độ sâu tấm | Chiều dài tổng thể của pin | Độ bền kéo cuối cùng | Trọng lượng mỗi mét | |
P | P | bO(tối đa) | d1(phút) | d2(tối đa) | h2(tối đa) | b(tối đa) | Q | q | ||
in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
AL422 | 1/2" | 12:70 | 2X2 | 1,52 | 4.01 | 3,96 | 10h30 | 8 giờ 40 | 17:00 | 0,35 |
AL444 | 4X4 | 14h80 | 34:00 | 0,67 | ||||||
AL466 | 6X6 | 21h20 | 51:00 | 1,00 | ||||||
AL522 | 5/8" | 15.875 | 2X2 | 2,05 | 5.13 | 5.08 | 13:00 | 10h20 | 28h30 | 0,63 |
AL544 | 4X4 | 18:90 | 56,60 | 1,20 | ||||||
AL566 | 6X6 | 27h40 | 84,90 | 1,75 | ||||||
AL622 | 3/4" | 19.05 | 2X2 | 2,40 | 6 giờ 00 | 5,94 | 15h60 | 12h20 | 39:30 | 0,93 |
AL644 | 4X4 | 22.10 | 78,60 | 1,60 | ||||||
AL666 | 6X6 | 32:00 | 117,90 | 2,52 | ||||||
AL822 | 1" | 25h40 | 2X2 | 3,20 | 8.01 | 7,94 | 20,55 | 16h40 | 69,50 | 1,54 |
AL844 | 4X4 | 29:80 | 139,00 | 3h30 | ||||||
AL866 | 6X6 | 43,20 | 208,50 | 4.01 | ||||||
AL1022 | 1.1/4" | 31,75 | 2X2 | 4 giờ 00 | 9 giờ 60 | 9,53 | 25,85 | 19:50 | 103,00 | 2,37 |
AL1044 | 4X4 | 36,70 | 206,00 | 4,90 | ||||||
AL1066 | 6X6 | 53,20 | 309,00 | 7h30 | ||||||
AL1222 | 1,1/2" | 38.10 | 2X2 | 4,80 | 18/11 | 11.11 | 31:20 | 24:00 | 140,00 | 3,65 |
AL1244 | 4X4 | 43,80 | 280,00 | 7.05 | ||||||
AL1266 | 6X6 | 63,60 | 420,00 | 10:50 | ||||||
AL1444 | 1,3/4" | 44,45 | 4X4 | 5,60 | 12,78 | 12:70 | 36:20 | 51.10 | 370,00 | 10.34 |
AL1466 | 6X6 | 74:30 | 555,00 | 13:00 | ||||||
AL1644 | 2" | 50,80 | 4X4 | 6 giờ 40 | 14:36 | 14,29 | 41,60 | 58,20 | 465,00 | 12:98 |
AL1666 | 6X6 | 84,60 | 697,50 | 18:00 |
CHUỖI LÁ (BL SERIES)
Chuỗi GL KHÔNG. | Sân bóng đá | tấm viền | Độ dày của Đĩa | Đường kính lỗ tấm bên trong. | Pin dia. | Độ sâu tấm | Ghim tổng thể chiều dài | Độ căng cuối cùng sức mạnh | Trọng lượng khoảng. | |||||||||||||
P | P | bO(tối đa) | d1(phút) | d2(tối đa) | h2(tối đa) | h2(tối đa) | Q | q | ||||||||||||||
ANSI | ISOGB | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||||||||||||
BL-422 | LH0822 | 1/2" | 12:70 | 2X2 | 2.08 | 5.11 | 5.09 | 07/12 | 11.10 | 22h20 | 0,66 | |||||||||||
BL-423 | LH0823 | 2X3 | 13:20 | 22h20 | 0,82 | |||||||||||||||||
BL-434 | LH0834 | 3X4 | 17h40 | 33:40 | 1.14 | |||||||||||||||||
BL-444 | LH0844 | 4X4 | 19h60 | 44,50 | 1,29 | |||||||||||||||||
BL-446 | LH0846 | 4X6 | 23:80 | 44,50 | 1,61 | |||||||||||||||||
BL-466 | LH0866 | 6X6 | 28:00 | 66,70 | 1,92 | |||||||||||||||||
BL-488 | LH0888 | 8X8 | 36,50 | 88,96 | 2,55 | |||||||||||||||||
BL-522 | LH1022 | 5/8" | 15.875 | 2X2 | 2,48 | 5,98 | 5,96 | 15.09 | 12:90 | 33:40 | 0,97 | |||||||||||
BL-523 | LH1023 | 2X3 | 15h40 | 33:40 | 1,20 | |||||||||||||||||
BL-534 | LH1034 | 3X4 | 20h40 | 48,90 | 1,65 | |||||||||||||||||
BL-544 | LH1044 | 4X4 | 22:80 | 66,70 | 1,89 | |||||||||||||||||
BL-546 | LH1046 | 4X6 | 27h70 | 66,70 | 2,34 | |||||||||||||||||
BL-566 | LH1066 | 6X6 | 32:20 | 100.10 | 2,81 | |||||||||||||||||
BL-588 | LH1O88 | 8X8 | 42,60 | 133,44 | 3,72 | |||||||||||||||||
BL-622 | LH1222 | 3/4" | 19.05 | 2X2 | 3h30 | 7,96 | 7,94 | 18.11 | 17h40 | 48,90 | 1,56 | |||||||||||
BL-623 | LH1223 | 2X3 | 20:80 | 48,90 | 1,92 | |||||||||||||||||
BL-634 | LH1234 | 3X4 | 27h50 | 75,60 | 2,65 | |||||||||||||||||
BL-644 | LH1244 | 4X4 | 30,80 | 97,90 | 3.02 | |||||||||||||||||
BL-646 | LH1246 | 4X6 | 37,50 | 97,90 | 3,77 | |||||||||||||||||
BL-666 | LH1266 | 6X6 | 44,20 | 146,80 | 4,45 | |||||||||||||||||
BL-688 | LH1288 | 8X8 | 57,60 | 195,72 | 5,94 | |||||||||||||||||
BL-822 | LH1622 | 1" | 25h40 | 2X2 | 4.09 | 9,56 | 9,54 | 24.13 | 21:40 | 84,50 | 2,41 | |||||||||||
BL-823 | LH1623 | 2X3 | 25:50 | 84,50 | 3.07 | |||||||||||||||||
BL-834 | LH1634 | 3X4 | 33,80 | 129,00 | 4,24 | |||||||||||||||||
BL-844 | LH1644 | 4X4 | 37,90 | 169,00 | 5.06 | |||||||||||||||||
BL-846 | LH1646 | 4X6 | 46,20 | 169,00 | 6.06 | |||||||||||||||||
BL-866 | LH1666 | 6X6 | 54,50 | 253,60 | 7,38 | |||||||||||||||||
BL-888 | LH1688 | 8X8 | 71.10 | 338,06 | 9,57 | |||||||||||||||||
Chuỗi GL số | Sân bóng đá | tấm viền | Độ dày của Đĩa | Đường kính lỗ tấm bên trong. | Pin dia. | Độ sâu tấm | Ghim tổng thể chiều dài | Độ căng cuối cùng sức mạnh | Trọng lượng khoảng. | |||||||||||||
P | P | bO(tối đa) | d1(phút) | d2(tối đa) | h2(tối đa) | h2(tối đa) | Q | q | ||||||||||||||
ANSI | ISOGB | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||||||||||||
BL-1022 | LH2022 | 1.1/4" | 31,75 | 2X2 | 4,90 | 14/11 | 11.11 | 30.18 | 25h40 | 115,60 | 3,84 | |||||||||||
BL-1023 | LH2023 | 2X3 | 30:40 | 115,60 | 4,78 | |||||||||||||||||
BL-1034 | LH2034 | 3X4 | 40:30 | 182,40 | 6,62 | |||||||||||||||||
BL-1044 | LH2044 | 4X4 | 45,20 | 231,30 | 7,52 | |||||||||||||||||
BL-1046 | LH2046 | 4X6 | 55.10 | 231,30 | 9,41 | |||||||||||||||||
BL-1066 | LH2066 | 6X6 | 65,00 | 347,00 | 19/11 | |||||||||||||||||
BL-1088 | LH2088 | 8X8 | 84,80 | 462,60 | 14,87 | |||||||||||||||||
BL-1222 | LH2422 | 1,1/2* | 38.10 | 2X2 | 5,77 | 12,74 | 12,71 | 36:20 | 29:70 | 151,20 | 5,51 | |||||||||||
BL-1223 | LH2423 | 2X3 | 35,50 | 151,20 | 6,90 | |||||||||||||||||
BL-1234 | LH2434 | 3X4 | 47.10 | 244,60 | 9,56 | |||||||||||||||||
BL-1244 | LH2444 | 4X4 | 52,90 | 302,50 | 10,85 | |||||||||||||||||
BL-1246 | LH2446 | 4X6 | 64,60 | 302,50 | 13,59 | |||||||||||||||||
BL-1266 | LH2466 | 6X6 | 76,20 | 453,70 | 14.23 | |||||||||||||||||
BL-1288 | LH2488 | 8X8 | 99,50 | 606,94 | 21:49 | |||||||||||||||||
BL-1422 | LH2822 | 1,3/4' | 44,45 | 2X2 | 6 giờ 60 | 14:31 | 14,29 | 42,24 | 33:60 | 191,27 | 6,95 | |||||||||||
BL-1423 | LH2823 | 2X3 | 40,20 | 191,27 | 8,69 | |||||||||||||||||
BL-1434 | LH2834 | 3X4 | 53,40 | 315,81 | 06/12 | |||||||||||||||||
BL-1444 | LH2844 | 4X4 | 60,00 | 382,53 | 13,68 | |||||||||||||||||
BL-1446 | LH2846 | 4X6 | 73,20 | 382,53 | 17.18 | |||||||||||||||||
BL-1466 | LH2846 | 6X6 | 86,40 | 578,24 | 20,42 | |||||||||||||||||
BL-1488 | LH2888 | 8X8 | 112,80 | 765.06 | 27.16 | |||||||||||||||||
BL-1622 | LH3222 | 2 | 50,80 | 2X2 | 7,52 | 17:49 | 17,46 | 48,26 | 40:00 | 289.10 | 8,72 | |||||||||||
BL-1623 | LH3223 | 2X3 | 46,60 | 289.10 | 10:90 | |||||||||||||||||
BL-1634 | LH3234 | 3X4 | 61,80 | 440,40 | 15.08 | |||||||||||||||||
BL-1644 | LH3244 | 4X4 | 69:30 | 578,30 | 17.07 | |||||||||||||||||
BL-1646 | LH3246 | 4X6 | 84,50 | 578,30 | 21.44 | |||||||||||||||||
BL-1666 | LH3266 | 6X6 | 100,00 | 867,40 | 25,42 | |||||||||||||||||
BL-1688 | LH3288 | 8X8 | 129,90 | 1156,48 | 33,78 | |||||||||||||||||
LH4022 | 2,1/2" | 63,50 | 2X2 | 9,91 | 23,84 | 23,81 | 60,33 | 51,80 | 433,70 | 16:90 | ||||||||||||
LH4023 | 2X3 | 61,70 | 433,70 | 20,96 | ||||||||||||||||||
LH4034 | 3X4 | 61,70 | 649,40 | 29.09 | ||||||||||||||||||
LH4044 | 4X4 | 91,60 | 867,40 | 33,14 | ||||||||||||||||||
LH4046 | 4X6 | 111,50 | 867,40 | 41,26 | ||||||||||||||||||
LH4066 | 6X6 | 131,40 | 1301.10 | 49,37 | ||||||||||||||||||
LH4088 | 8X8 | 171.10 | 1734,72 | 65,61 | ||||||||||||||||||
DB25 | 25 | 4X4 | 2,50 | 8 giờ 00 | 7,94 | 20:50 | 25 | 98,00 | 2,40 | |||||||||||||
DB25A | 25 | 6X6 | 3,00 | 16/11 | 11.10 | 23:50 | 41 | 157,00 | 5,50 | |||||||||||||
DB30 | 30 | 6X6 | 3,00 | 16/11 | 11.10 | 28:00 | 41 | 157,00 | 6 giờ 00 |
GL Xích KHÔNG. | Sân bóng đá | tấm viền | Độ dày của tấm | Đường kính lỗ tấm bên trong. | Pin dia. | Độ sâu tấm | Ghim chiều dài tổng thể | Độ bền kéo cuối cùng | Trọng lượng khoảng. | |
P | P | bO(tối đa) | d1(phút) | d2(tối đa) | h2(tối đa) | b(tối đa) | Q | q | ||
in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
LL0822 | 1/2" | 12:70 | 2X2 | 1,55 | 4,46 | 4,45 | 10,92 | 8 giờ 50 | 18 | 0,48 |
LL0844 | 4X4 | 14h60 | 36 | 0,98 | ||||||
LL0866 | 6X6 | 20:70 | 54 | 1,44 | ||||||
LL1022 | 5/8" | 15.875 | 2X2 | 1,65 | 5.09 | 5.08 | 13,72 | 9h30 | 22 | 0,50 |
LL1044 | 4X4 | 16.10 | 44 | 0,94 | ||||||
LL1066 | 6X6 | 22:90 | 66 | 1,40 | ||||||
LL1222 | 3/4" | 19.05 | 2X2 | 1,90 | 5,73 | 5,72 | 16.13 | 10:70 | 29 | 0,70 |
LL1244 | 4X4 | 18h50 | 58 | 1h30 | ||||||
LL1266 | 6X6 | 26h30 | 87 | 2,00 | ||||||
LL1622 | 1" | 25h40 | 2X2 | 3,20 | 8h30 | 8,28 | 21.08 | 17h20 | 60 | 1,60 |
LL1644 | 4X4 | 30:20 | 120 | 2,90 | ||||||
LL1666 | 6X6 | 43,20 | 180 | 4h30 | ||||||
LL2022 | 1.1/4" | 31,75 | 2X2 | 3,70 | 21/10 | 19/10 | 26,42 | 20.10 | 95 | 2h30 |
LL2044 | 4X4 | 35.10 | 190 | 4,20 | ||||||
LL2066 | 6X6 | 50.10 | 285 | 6h30 | ||||||
LL2422 | 1,1/2" | 38.10 | 2X2 | 5h20 | 14h65 | 14.63 | 33:40 | 28h40 | 170 | 4,60 |
LL2444 | 4X4 | 49,40 | 340 | 8h20 | ||||||
LL2466 | 6X6 | 70,40 | 510 | 12:00 | ||||||
LL2822 | 1,3/4" | 44,45 | 2X2 | 6 giờ 45 | 15,92 | 15:90 | 37.08 | 34:00 | 200 | 4,80 |
LL2844 | 4X4 | 60,00 | 400 | 9 giờ 50 | ||||||
LL2866 | 6X6 | 86,00 | 600 | 15h50 | ||||||
LL3222 | 2" | 50,80 | 2X2 | 6 giờ 45 | 17,83 | 17.81 | 42,29 | 35:00 | 260 | 6h20 |
LL3244 | 4X4 | 61:00 | 520 | 11:90 | ||||||
LL3266 | 6X6 | 87,00 | 780 | 17h80 | ||||||
LL4022 | 2,1/2" | 63,50 | 2X2 | 8,25 | 22,91 | 22,89 | 52,96 | 44,70 | 360 | 11:53 |
LL4044 | 4X4 | 77,90 | 720 | 22,49 | ||||||
LL4066 | 6X6 | 111.10 | 1080 | 33,48 | ||||||
LL4822 | 3" | 76,20 | 2X2 | 10h30 | 29,26 | 29,24 | 63,88 | 56.10 | 560 | 17:31 |
LL4844 | 4X4 | 97,40 | 1120 | 33,61 | ||||||
LL4866 | 6X6 | 138,90 | 1680 | 49,91 |
Chuỗi lá được biết đến với độ bền và độ bền kéo cao. Chúng chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng thiết bị nâng như xe nâng, xe nâng và cột nâng. Những dây xích làm việc chăm chỉ này xử lý việc nâng và cân bằng tải nặng bằng cách sử dụng puly thay vì đĩa xích để dẫn hướng. Một trong những điểm khác biệt chính của xích lá so với xích con lăn là nó chỉ bao gồm một loạt các tấm và chốt xếp chồng lên nhau, mang lại sức nâng vượt trội.